便攜式多參數(shù)水質(zhì)綜合分析測(cè)定儀器
簡(jiǎn)要描述:在當(dāng)前水資源保護(hù)、環(huán)境監(jiān)管和工業(yè)過(guò)程控制日益重要的背景下,一款能夠快速、準(zhǔn)確、多參數(shù)檢測(cè)水質(zhì)的儀器成為行業(yè)剛需。贏潤(rùn)集團(tuán)自主研發(fā)生產(chǎn)的ERUN-SP9便攜式多參數(shù)水質(zhì)綜合分析測(cè)定儀器,正是這樣一款集分光光度法與電極法于一體,適用于現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)與實(shí)驗(yàn)室分析的高性能水質(zhì)檢測(cè)設(shè)備。
產(chǎn)品型號(hào):ERUN-SP9
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-11-06
訪 問(wèn) 量:13
產(chǎn)品概述
在當(dāng)前水資源保護(hù)、環(huán)境監(jiān)管和工業(yè)過(guò)程控制日益重要的背景下,一款能夠快速、準(zhǔn)確、多參數(shù)檢測(cè)水質(zhì)的儀器成為行業(yè)剛需。贏潤(rùn)集團(tuán)自主研發(fā)生產(chǎn)的ERUN-SP9便攜式多參數(shù)水質(zhì)綜合分析測(cè)定儀器,正是這樣一款集分光光度法與電極法于一體,適用于現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)與實(shí)驗(yàn)室分析的高性能水質(zhì)檢測(cè)設(shè)備。
ERUN-SP9便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析測(cè)定儀支持檢測(cè)超過(guò)60項(xiàng)關(guān)鍵水質(zhì)指標(biāo)。涵蓋常規(guī)污染因子如化學(xué)需氧量(COD)、氨氮、總磷、總氮,也包括銅、鐵、鎳、六價(jià)鉻、砷、鉛等重金屬,以及余氯、氟化物、氰hua物、甲醛、苯胺類等有毒有害物質(zhì)。同時(shí)集成電極法模塊,可實(shí)時(shí)測(cè)量pH(0.00–14.00)、溶解氧(0–20.0 mg/L)、電導(dǎo)率(0–199.9 mS/cm)、TDS、鹽度和水溫。這種“光學(xué)+電化學(xué)"雙模融合設(shè)計(jì),真正實(shí)現(xiàn)一機(jī)覆蓋地表水、地下水、工業(yè)廢水及飲用水全場(chǎng)景檢測(cè)需求。
便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析測(cè)定儀產(chǎn)品特點(diǎn):
1、雙溫區(qū)消解系統(tǒng)
內(nèi)置8孔雙溫區(qū)消解器,支持獨(dú)立控溫,適應(yīng)多指標(biāo)同時(shí)檢測(cè),消解時(shí)間1~9999分鐘可調(diào),滿足復(fù)雜樣品前處理需求。
2、三防設(shè)計(jì),適應(yīng)惡劣環(huán)境
儀器具備IP65級(jí)三防性能(防塵、防水、防撞),適合野外、應(yīng)急、無(wú)電源環(huán)境下的長(zhǎng)時(shí)間作業(yè)。
3、長(zhǎng)續(xù)航與穩(wěn)定光源
搭載大容量鋰電池,續(xù)航高達(dá)48小時(shí),LED光源穩(wěn)定性高,測(cè)量結(jié)果更可靠。
4、大數(shù)據(jù)管理與傳輸
支持存儲(chǔ)99999條檢測(cè)記錄,內(nèi)置200條出廠曲線和3000條用戶自定義曲線,可通過(guò)USB接口連接電腦,配合ERUN云平臺(tái)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)上傳與分析。
5、智能操作與安全設(shè)計(jì)
配備5英寸彩色觸摸屏,支持中英文雙語(yǔ)界面,操作直觀。同時(shí)可設(shè)置密碼保護(hù),防止誤操作。具備一鍵恢復(fù)功能,確保數(shù)據(jù)安全。
便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù) | 描述 |
|---|---|
| 測(cè)量參數(shù) | COD、氨氮、總磷、總氮、銅、鐵、鎳、六價(jià)鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽、pH、余氯等60多個(gè)參數(shù),用戶可根據(jù)需要定制參數(shù) |
| 波長(zhǎng) | 340nm、420nm、440nm、470nm、520nm、540nm、560nm、610nm、630nm、660nm、680nm、700nm 可定制上述范圍中任意波長(zhǎng),儀器會(huì)自動(dòng)選擇波長(zhǎng) |
| 示值誤差 | ≤±5% |
| 重復(fù)性 | ≤2% |
| 光學(xué)穩(wěn)定性 | 吸光值20分鐘內(nèi)漂移小于0.002A(10萬(wàn)小時(shí)壽命) |
| 溫控系統(tǒng) | 室溫~200℃可設(shè)定;溫控精度:±0.5℃;溫控時(shí)間:1~9999分鐘可調(diào) |
| 批處理量 | 8個(gè)水樣(可雙溫同時(shí)消解) |
| 顯示屏 | 彩色觸摸屏,支持中英文雙語(yǔ)切換 |
| 打印機(jī) | 內(nèi)置熱敏型打印機(jī) |
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 可儲(chǔ)存出廠曲線200條,添加用戶曲線3000條,最多存儲(chǔ)記錄達(dá)10萬(wàn)條,免費(fèi)ERUN云專用上位機(jī)通訊軟件。儀器內(nèi)置ERUN水污染監(jiān)測(cè)系統(tǒng)V1.0 |
| 外形尺寸 | 455mm×333mm×140mm |
| 重量 | 9.1kg |
| 供電方式/功率 | 內(nèi)置大功率鋰電池,63W (充電功率),通過(guò)UN383測(cè)試,同時(shí)具有電量自診斷功能,自動(dòng)提示電量不足 |
| 使用條件 | 環(huán)境溫度:5~40℃;相對(duì)濕度:≤85%;供電電源:鋰電池/ AC (220±22)V;(50±0.5)Hz;無(wú)顯著的振動(dòng)及電磁干擾,避免陽(yáng)光直射 |
| 資質(zhì)認(rèn)證 | CE認(rèn)證,SIL4認(rèn)證,ISO認(rèn)證 |
便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析測(cè)定儀測(cè)量參數(shù)指標(biāo):
| 序號(hào) | 測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 單位 | 最大誤差 |
| 1 | COD(鉻法 低量程) | 5-200或5-150 | mg/L | 5% |
| COD(鉻法 高量程) | 200-2000或150-2000 | mg/L | 5% | |
| 2 | 氨氮(低量程) | 0.00-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
| 氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) | |
| 3 | 總磷(低量程) | 0.00-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 總磷(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 4 | 總氮(低量程) | 0.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 總氮(高量程) | 10.0-100.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 5 | CODMn(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
| 6 | 余氯(低量程) | 0.00-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 余氯(高量程) | 2.0-10.0 | mg/L | 5% | |
| 7 | 總氯(低量程) | 0.00-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 總氯(高量程) | 2.0-10.0 | mg/L | 5% | |
| 8 | 二氧化氯(低量程) | 0.00-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
| 二氧化氯(高量程) | 2.0-20.0 | mg/L | 5% | |
| 9 | 硫酸鹽 | 0.0-200 | mg/L | 5%(F.S) |
| 10 | 硝酸鹽(氮) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 11 | 磷酸鹽(低量程) | 0.00-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
| 磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% | |
| 12 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.00-1.00 | mg/L | 0.05或5% |
| 亞硝酸鹽氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% | |
| 13 | 硫化物 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 14 | 氟化物 | 0.00-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 15 | 氰hua物 | 0.00-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 16 | 溴化物 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 17 | 甲醛 | 0.00-2.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 18 | 揮發(fā)酚(低) | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 揮發(fā)酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 19 | 聯(lián)氨 | 0.00-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 20 | 苯胺類化合物(低) | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 苯胺類化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 21 | 二氧化硅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 22 | 硅酸鹽 | 0.00-6.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 23 | 總堿度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
| 總堿度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 24 | 總硬度 | 0.00-500 | mg/L | 5%(F.S) |
| 25 | 氯離子(氯化物) | 0.00-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 26 | 臭氧 | 0.00-2.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 27 | 陰離子表面活性劑 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 28 | 銨離子(低) | 0.00-2.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 銨離子(高) | 2.5-25.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 29 | 有效氯 | 0.0-200 | mg/L | 5%(F.S) |
| 30 | 亞氯酸鹽 | 0.00-20.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 31 | 氰尿酸 | 0-200 | mg/L | 5%(F.S) |
| 32 | 尿素 | 0.00-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 33 | 銅(低) | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 銅(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 34 | 鋅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 35 | 痕量鎳(低) | 0.000-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
| 痕量鎳(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 鎳 | 0.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 36 | 鐵(低) | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 37 | 亞鐵(低) | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 亞鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 38 | 六價(jià)鉻 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 39 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 40 | 痕量錳(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
| 痕量錳(高) | 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 錳 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 41 | 總鉻 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 42 | 鋁(低) | 0.00-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 鋁(高) | 0.5-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 43 | 銀 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 44 | 鉬 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 45 | 砷(低) | 0.000-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
| 砷(高) | 0.50-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 46 | 鈹 | 0.00-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
| 47 | 硼 | 0.00-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 48 | 汞 | 0.000-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
| 49 | 鉛 | 0.00-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 50 | 銻 | 0.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 51 | 鋇 | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
| 52 | 色度(低量程) | 0-50.0 | PCU | 3%(F.S) |
| 色度(高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) | |
| 53 | 濁度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
| 54 | 懸浮物 | 0-1000 | mg/L | ≤2%(F.S) |
| 55 | PH(比色法) | 5.00-8.00 | pH | 0.1±0.1pH |
| PH(電極法) | 0.00-14.00 | pH | ±0.05pH | |
| 56 | 溶解氧(比色法) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
| 溶解氧(電極法) | 0-20.0 | mg/L | ±0.2 | |
| 57 | 電導(dǎo)率(電極法) | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | m(u)S/cm | ±1.0% (F.S) |
| 58 | TDS(電極法) | 0.0mg/L~199.9mg/L | mg/L | ±1.0% (F.S) |
| 59 | 鹽度(電極法) | 0-10000mg/L | mg/L | ±1.0% (F.S) |
| 60 | 溫度 | 0 ~ 99 | ℃ | ±1 |
便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析測(cè)定儀典型應(yīng)用:
▲環(huán)境監(jiān)測(cè):河流、湖泊、地下水、海洋等水體質(zhì)量評(píng)估;
▲工業(yè)生產(chǎn):化工、制藥、電鍍、造紙等行業(yè)廢水檢測(cè);
▲污水處理:進(jìn)出水水質(zhì)監(jiān)控,工藝調(diào)整與排放合規(guī)檢測(cè);
▲科研與教育:高校、科研院所的水質(zhì)實(shí)驗(yàn)與教學(xué)演示;
▲飲用水安全:自來(lái)水廠、農(nóng)村飲水工程、凈水設(shè)備出水檢測(cè);
▲應(yīng)急檢測(cè):突發(fā)水污染事件現(xiàn)場(chǎng)快速篩查與應(yīng)急處置。
贏潤(rùn)集團(tuán)ERUN-SP9便攜式多參數(shù)水質(zhì)綜合分析測(cè)定儀器,以“一臺(tái)儀器,全面檢測(cè)"的設(shè)計(jì)理念,解決了傳統(tǒng)水質(zhì)檢測(cè)中設(shè)備分散、操作繁瑣、數(shù)據(jù)孤立等問(wèn)題。無(wú)論是在實(shí)驗(yàn)室還是野外現(xiàn)場(chǎng),它都能提供快速、精準(zhǔn)、多維度的水質(zhì)數(shù)據(jù),是環(huán)保、水利、工業(yè)、科研等領(lǐng)域的理想檢測(cè)工具。選擇ERUN-SP9,就是選擇高效、智能與可靠的水質(zhì)管理解決方案。
- 上一個(gè): ERUN-PG5113SBD固定式1,3-丁二醇?xì)怏w在線監(jiān)測(cè)報(bào)警探測(cè)器
- 下一個(gè): 沒(méi)有了









